Inhalt
Entwicklung der Einwohnerzahl
1867 | 185 Einwohner |
1900 | 232 Einwohner |
1950 | 355 Einwohner |
1980 | 214 Einwohner |
2008 | 285 Einwohner |
2012 | 350 Einwohner |
Gemeindeflächen
Gesamtfläche: | 432 | ha | |
davon: | 241 | ha | landwirtschaftliche Fläche |
13 | ha | Baufläche | |
8 | ha | Verkehrsfläche | |
156 | ha | Wald und Wasser | |
4 | ha | sonstiges |
Niederschlag in Passade
Niederschlag 2016
Januar | 75,6 mm |
Februar | 102,4 mm |
März | 33,6 mm |
April | 63,4 mm |
Mai | 37,3 mm |
Juni | 78,1 mm |
Juli | 86,2 mm |
August |
80,8 mm |
Niederschlag 2015
Januar | 131,2 mm |
Februar | 31,0 mm |
März | 76,9 mm |
April | 25,7 mm |
Mai | 54,5 mm |
Juni | 46,5 mm |
Juli | 111,6 mm |
August | 64,4 mm |
September | 57,1 mm |
Oktober | 53,2 mm |
November | 175,7 mm |
Dezember | 80,7 mm |
Jahresregenmenge 2015:
908,5 mm
Niederschlag 2014
Januar | 64,8 mm |
Februar | 45,2 mm |
März | 29,3 mm |
April | 81,0 mm |
Mai | 60,5 mm |
Juni | 55,2 mm |
Juli | 67,7 mm |
August | 110,2 mm |
(davon 29 mm am 31.8.) | |
September | 84,1 mm |
Oktober | 72,3 mm |
November | 36,8 mm |
Dezember | 175,6 mm |
Jahresregenmenge 2014:
882,7 mm
Niederschlagstabelle 2013
Januar | 95,3 mm |
Februar | 37,0 mm |
März | 26,9 mm |
April | 15,8 mm |
Mai | 147,4 mm |
Juni | 99,5 mm |
Juli | 39,2 mm |
August | 62,7 mm |
September | 87,9 mm |
Oktober | 75,3 mm |
November | 66,6 mm |
Dezember | 70,7 mm |
Jahresregenmenge 2013:
824,3 mm
Niederschlagstabelle 2012
Januar | 124,5 mm | |
Februar | 34,9 mm | |
März | 13,5 mm | |
April | 46,9 mm | |
Mai | 48,9 mm | |
Juni | 153,0 mm | |
(davon 44 mm am 29.6.) | ||
Juli | 135,4 mm | |
August | 57,2 mm | |
September | 86,4 mm | |
Oktober | 82,4 mm | |
November | 59,8 mm | |
Dezember | 91,9 mm |
Jahresregenmenge 2012:
934,8 mm
Niederschlagstabelle 2011
Januar | 33,7 mm |
Februar | 82,2 mm |
März | 14,5 mm |
April | 7,1 mm |
Mai | 46,1 mm |
Juni | 144,1 mm |
Juli | 163,9 mm |
August | 224,0 mm |
September | 87,1 mm |
Oktober | 68,9 mm |
November | 18,8 mm |
Dezember | 158,2 mm |
Jahresregenmenge 2011:
1048,6 mm
aufgezeichnet im Tegelredder 12, Passade